Soleil de Fantasie

プレイしているゲームの攻略情報を公開しているブログです。FF14(ファイナルファンタジー14)、NieR re[in]carnationなどの記事を掲載しています。

【リィンカネ】キャラ性能一覧 2021/05/23

f:id:ngyope:20210523011433p:plain

NieR re[in]carnation (リィンカネ) のキャラ性能(最大強化時)をまとめました。
データとランキングはは2021年5月23日現在のものです。

キャラ性能一覧

キャラ名 戦闘力 HP 攻撃 防御 敏捷 クリ率 クリダメ
リオン 形而上の亡命者 12505(13位) 45858(10位) 43601(12位) 4562(4位) 1000 10% 150%
リオン 機械人形の亡命者 13604(4位) 54690(3位) 4460(8位) 3675(13位) 1000 10% 150%
フレンリーゼ 形而上の狩人 12389(14位) 43459(11位) 5180(5位) 3330(15位) 1200 10% 150%
ディミス 形而上の射手 12157(16位) 56783(2位) 3936(14位) 3231(18位) 1200 10% 150%
アケハ 形而上の剣客 12508(12位) 49948(5位) 3289(20位) 5276(2位) 1000 10% 150%
アケハ 絶世歌姫の剣客 12956(7位) 36675(22位) 4446(9位) 4384(6位) 1000 10% 150%
アルゴー 形而上の冒険者 11979(19位) 38373(19位) 3709(16位) 4446(5位) 1000 10% 150%
アルゴー 忘我救国の冒険者 11325(22位) 42539(12位) 3148(21位) 3904(11位) 1000 10% 150%
O63y 形而上の男囚 12143(18位) 41289(16位) 4417(11位) 3961(9位) 1000 10% 150%
F66x 形而上の女囚 13882(1位) 67856(1位) 2884(22位) 3692(12位) 1000 10% 150%
ラルス 形而上の兵士 11385(21位) 46612(8位) 4254(13位) 2880(21位) 1200 10% 150%
グリフ 形而上の兵長 12914(9位) 46612(8位) 5526(3位) 3022(19位) 1000 30% 150%
フィオ 形而上の少女 12921(8位) 38564(18位) 3751(15位) 5245(3位) 1000 30% 150%
フィオ 機械人形の少女 12738(11位) 52489(4位) 4446(9位) 3945(10位) 1000 10% 150%
フィオ 絶世歌姫の少女 12150(17位) 46848(6位) 3659(17位) 3576(14位) 1200 10% 150%
2B 異分岐ノ攻機 13050(6位) 41435(15位) 5140(6位) 3239(17位) 1200 10% 150%
9S 異分岐ノ探機 11656(20位) 46848(7位) 3593(18位) 4240(8位) 1200 10% 150%
A2 異分岐ノ戦機 13754(2位) 37474(20位) 6050(2位) 2909(20位) 1000 30% 150%
世界を滅ぼした男 異分岐の青年 12367(15位) 42279(13位) 5360(4位) 3255(16位) 1000 10% 170%
カイネ 異分岐の戦士 12855(10位) 41807(14位) 3305(19位) 5355(1位) 1000 10% 150%
エミール 異分岐の異形 13674(3位) 36774(21位) 5134(7位) 4270(7位) 1000 10% 150%
ゼロ 異分岐の長女 13255(5位) 39127(17位) 6154(1位) 2856(22位) 1000 10% 170%

記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。

Images: Copyright (C) 2010 - 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.